Rozpis divize A 2005/2006

Aktuální tabulka



       Datum          Čas       Domácí Hosté

1.kolo

7.10. 18:15 SKP Kolín Atlantic Rakovník 5:0 kont.
7.10. 20:45 Nerrox Liberec Kmochův Odkaz Praha   4:7 (1:2)
7.10. 20:15 FC Brandýsek FC Joma Milovice 3:1 (2:1)
7.10. 20:45 Rohožník/Veltěž SK Kladno B 1:18 (0:9)
7.10. 20:30 Andy Liberec KuVok Česká Lípa 1:4 (1:1)
7.10. 20:15 1.DFK Slaný Botafogo Mělník 7:9 (4:4)

2.kolo

14.10. 20:30 Atlantic Rakovník Botafogo Mělník 5:4 (3:0)
14.10. 20:00 KuVok Česká Lípa 1.DFK Slaný 7:1 (2:0)
16.10. 18:45 SK Kladno B Andy Liberec 5:4 (4:3)
14.10. 20:00 FC Joma Milovice Rohožník/Veltěž 15:2 (6:0)
14.10. 20:45 Nerrox Liberec FC Brandýsek 3:2 (1:0)
14.10. 18:15 SKP Kolín Kmochův Odkaz Praha   5:10 (3:5)

3.kolo

21.10. 00:00 Kmochův Odkaz Praha   Atlantic Rakovník 6:2 (4:1)
21.10. 00:00 FC Brandýsek SKP Kolín 5:3 (1:0)
21.10. 00:00 Rohožník/Veltěž Nerrox Liberec 3:13 (0:6)
21.10. 00:00 Andy Liberec FC Joma Milovice 8:2 (3:2)
21.10. 00:00 1.DFK Slaný SK Kladno B 5:12 (2:4)
21.10. 00:00 Botafogo Mělník KuVok Česká Lípa 3:8 (0:3)

4.kolo

28.10. 00:00 Atlantic Rakovník KuVok Česká Lípa 7:6 (2:4)
28.10. 00:00 SK Kladno B Botafogo Mělník 16:5 (8:3)
28.10. 00:00 FC Joma Milovice 1.DFK Slaný 5:1 (1:1)
28.10. 00:00 Nerrox Liberec Andy Liberec 6:7 (3:5)
28.10. 00:00 SKP Kolín Rohožník/Veltěž 20:3 (11:1)
28.10. 00:00 Kmochův Odkaz Praha FC Brandýsek 11:4 (7:3)

5.kolo

4.11. 00:00 FC Brandýsek Atlantic Rakovník 5:3 (2:1)
4.11. 00:00 Rohožník/Veltěž Kmochův Odkaz Praha 0:24 (0:9)
4.11. 00:00 Andy Liberec SKP Kolín 7:3 (5:1)
4.11. 00:00 1.DFK Slaný Nerrox Liberec 5:5 (5:0)
4.11. 00:00 Botafogo Mělník FC Joma Milovice 3:7 (1:3)
4.11. 00:00 KuVok Česká Lípa SK Kladno B 5:3 (3:1)

6.kolo

18.11. 00:00 Atlantic Rakovník SK Kladno B 7:4 (4:1)
18.11. 00:00 FC Joma Milovice KuVok Česká Lípa 3:6 (2:3)
18.11. 00:00 Nerrox Liberec Botafogo Mělník 5:8 (1:3)
18.11. 00:00 SKP Kolín 1.DFK Slaný 8:4 (2:1)
18.11. 00:00 Kmochův Odkaz Praha Andy Liberec 8:1 (3:0)
18.11. 00:00 FC Brandýsek Rohožník/Veltěž 16:1 (9:1)

7.kolo

25.11. 00:00 Rohožník/Veltěž Atlantic Rakovník 4:8 (2:4)
25.11. 00:00 Andy Liberec FC Brandýsek 12:5 (10:3)
25.11. 00:00 1.DFK Slaný Kmochův Odkaz Praha 2:11 (0:6)
25.11. 00:00 Botafogo Mělník SKP Kolín 10:10 (7:7)
25.11. 00:00 KuVok Česká Lípa Nerrox Liberec 7:4 (7:1)
25.11. 00:00 SK Kladno B FC Joma Milovice 5:0 kont.

8.kolo

4.12. 00:00 Atlantic Rakovník FC Joma Milovice 1:3 (1:1)
4.12. 00:00 Nerrox Liberec SK Kladno B 4:2 (0:1)
4.12. 00:00 SKP Kolín KuVok Česká Lípa 4:4 (2:2)
6.12. 00:00 Kmochův Odkaz Praha Botafogo Mělník 7:2 (3:2)
6.12. 00:00 FC Brandýsek 1.DFK Slaný 9:7 (2:3)
4.12. 00:00 Rohožník/Veltěž Andy Liberec 1:33 (1:14)

9.kolo

9.12. 00:00 Andy Liberec Atlantic Rakovník 4:3 (4:1)
9.12. 00:00 1.DFK Slaný Rohožník/Veltěž 22:2 (5:0)
9.12. 00:00 Botafogo Mělník FC Brandýsek 5:8 (1:6)
9.12. 00:00 KuVok Česká Lípa Kmochův Odkaz Praha 3:3 (0:2)
9.12. 00:00 SK Kladno B SKP Kolín 10:3 (3:1)
9.12. 00:00 FC Joma Milovice Nerrox Liberec 4:2 (2:1)

10.kolo

16.12. 00:00 Atlantic Rakovník Nerrox Liberec 4:2 (0:1)
16.12. 00:00 SKP Kolín FC Joma Milovice 6:4 (3:0)
16.12. 00:00 Kmochův Odkaz Praha SK Kladno B 4:3 (2:2)
16.12. 00:00 FC Brandýsek KuVok Česká Lípa 3:6 (2:4)
16.12. 00:00 Rohožník/Veltěž Botafogo Mělník 8:12 (4:8)
16.12. 00:00 Andy Liberec 1.DFK Slaný 6:4 (3:1)

11.kolo

6.1. 00:00 1.DFK Slaný Atlantic Rakovník 7:4 (2:1)
6.1. 00:00 Botafogo Mělník Andy Liberec 8:10 (1:5)
6.1. 00:00 KuVok Česká Lípa Rohožník/Veltěž 26:1 (16:0)
6.1. 00:00 SK Kladno B FC Brandýsek 9:2 (3:2)
6.1. 00:00 Kmochův Odkaz Praha FC Joma Milovice 8:2 (3:1)
6.1. 00:00 Nerrox Liberec SKP Kolín 2:4 (1:1)

12.kolo

13.1. 00:00 Atlantic Rakovník SKP Kolín 10:4 (2:2)
13.1. 00:00 Kmochův Odkaz Praha Nerrox Liberec 6:6 (3:2)
13.1. 00:00 FC Joma Milovice FC Brandýsek 4:8 (1:3)
13.1. 00:00 SK Kladno B Rohožník/Veltěž 5:7 (1:4)
13.1. 00:00 KuVok Česká Lípa Andy Liberec 6:3 (1:2)
13.1. 00:00 Botafogo Mělník 1.DFK Slaný 20:6 (9:2)

13.kolo

20.1. 00:00 Botafogo Mělník Atlantic Rakovník 8:6 (3:3)
20.1. 00:00 1.DFK Slaný KuVok Česká Lípa 6:5 (1:1)
20.1. 00:00 Andy Liberec SK Kladno B 4:3 (3:2)
20.1. 00:00 Rohožník/Veltěž FC Joma Milovice 9:6 (3:2)
20.1. 00:00 FC Brandýsek Nerrox Liberec 6:3 (1:0)
20.1. 00:00 Kmochův Odkaz Praha SKP Kolín 10:2 (3:0)

14.kolo

27.1. 00:00 Atlantic Rakovník Kmochův Odkaz Praha 3:6 (1:3)
27.1. 00:00 SKP Kolín FC Brandýsek 3:3 (1:1)
27.1. 00:00 Nerrox Liberec Rohožník/Veltěž 20:1 (7:1)
27.1. 00:00 FC Joma Milovice Andy Liberec 3:10 (1:6)
27.1. 00:00 SK Kladno B 1.DFK Slaný 9:3 (5:1)
27.1. 00:00 KuVok Česká Lípa Botafogo Mělník 15:9 (4:4)

15.kolo

10.2. 00:00 KuVok Česká Lípa Atlantic Rakovník 11:1 (6:0)
10.2. 00:00 Botafogo Mělník SK Kladno B 7:6 (4:5)
10.2. 00:00 1.DFK Slaný FC Joma Milovice 6:3 (1:1)
10.2. 00:00 Andy Liberec Nerrox Liberec 4:8 (2:3)
10.2. 00:00 Rohožník/Veltěž SKP Kolín 5:10 (1:5)
10.2. 00:00 FC Brandýsek Kmochův Odkaz Praha 1:4 (0:2)

16.kolo

17.2. 00:00 Atlantic Rakovník FC Brandýsek 8:4 (6:2)
17.2. 00:00 Kmochův Odkaz Praha Rohožník/Veltěž 19:2 (8:1)
17.2. 00:00 SKP Kolín Andy Liberec 7:2 (3:1)
17.2. 00:00 Nerrox Liberec 1.DFK Slaný 14:6 (3:1)
17.2. 00:00 FC Joma Milovice Botafogo Mělník 7:7 (5:4)
17.2. 00:00 SK Kladno B KuVok Česká Lípa 6:5 (3:4)

17.kolo

24.2. 00:00 SK Kladno B Atlantic Rakovník 6:5 (2:1)
24.2. 00:00 KuVok Česká Lípa FC Joma Milovice 5:5 (2:2)
24.2. 00:00 Botafogo Mělník Nerrox Liberec 2:5 (1:2)
24.2. 00:00 1.DFK Slaný SKP Kolín 4:5 (1:1)
24.2. 00:00 Andy Liberec Kmochův Odkaz Praha 7:5 (3:2)
24.2. 00:00 Rohožník/Veltěž FC Brandýsek 1:16 (1:9)

18.kolo

3.3. 00:00 Atlantic Rakovník Rohožník/Veltěž  
3.3. 00:00 FC Brandýsek Andy Liberec  
3.3. 00:00 Kmochův Odkaz Praha 1.DFK Slaný  
3.3. 00:00 SKP Kolín Botafogo Mělník  
3.3. 00:00 Nerrox Liberec KuVok Česká Lípa  
3.3. 00:00 FC Joma Milovice SK Kladno B  

19.kolo

17.3. 00:00 FC Joma Milovice Atlantic Rakovník  
17.3. 00:00 SK Kladno B Nerrox Liberec  
17.3. 00:00 KuVok Česká Lípa SKP Kolín  
17.3. 00:00 Botafogo Mělník Kmochův Odkaz Praha  
17.3. 00:00 1.DFK Slaný FC Brandýsek  
17.3. 00:00 Andy Liberec Rohožník/Veltěž  

20.kolo

24.3. 00:00 Atlantic Rakovník Andy Liberec  
24.3. 00:00 Rohožník/Veltěž 1.DFK Slaný  
24.3. 00:00 FC Brandýsek Botafogo Mělník  
24.3. 00:00 Kmochův Odkaz Praha KuVok Česká Lípa  
24.3. 00:00 SKP Kolín SK Kladno B  
24.3. 00:00 Nerrox Liberec FC Joma Milovice  

21.kolo

31.3. 00:00 Nerrox Liberec Atlantic Rakovník  
31.3. 00:00 FC Joma Milovice SKP Kolín  
31.3. 00:00 SK Kladno B Kmochův Odkaz Praha  
31.3. 00:00 KuVok Česká Lípa FC Brandýsek  
31.3. 00:00 Botafogo Mělník Rohožník/Veltěž  
31.3. 00:00 1.DFK Slaný Andy Liberec  

22.kolo

9.4. 10:00 Atlantic Rakovník 1.DFK Slaný  
9.4. 10:00 Andy Liberec Botafogo Mělník  
9.4. 10:00 Rohožník/Veltěž KuVok Česká Lípa  
9.4. 10:00 FC Brandýsek SK Kladno B  
9.4. 10:00 Kmochův Odkaz Praha FC Joma Milovice  
9.4. 10:00 SKP Kolín Nerrox Liberec  

Zpět